
Yixing Yangsheng Machinery Co., Ltd.
Yixing Yangsheng Machinery Co., Ltd.

Tel:19952260152
87205391-2
Fax:86-510-87205539
87207837
Email:sales@yangshengmachinery.com
Address: No. 18 Donghong Road, Guanlin Town, Yixing City, Jiangsu Province
Postal Code: 214251
RUBBER MASTER-BATCH PRODUCT LINE
Internal Mixer → Hopper Conveyor → Two-Roll Mill → Sheet Cooling Machine
This equipment is used to mix raw rubber, synthetic rubber, EVA or PVC, and related chemical raw materials, and can also heat cooled rubber material to supply downstream extruders, calenders, or two-roll mills.
| Model | Drum Specifications | Specification Weight | Machine Dimensions | Required Horsepower | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| YS-MR-6 | Φ6"×18"L | 1200KG | 1400×680×1570mm | 10HP | |
| YS-MR-8 | Φ8"×20"L | 1500KG | 1520×1000×1480mm | 15HP | |
| YS-MS-12 | Φ12"×28"L | 6300KG | 3200×1400×1650mm | 30HP | |
| YS-MR-14 | Φ14"×36"L | 8000KG | 4100×1500×1700mm | 50HP | Extended: Φ14"×42"L |
| YS-MR-16 | Φ16"×42"L | 9600KG | 4500×1900×1750mm | 60HP | Extended: Φ16"×48"L |
| YS-MR-18 | Φ18"×48"L | 15000KG | 4800×2000×1950mm | 75HP | Extended: Φ18"×54"L |
| YS-MR-22 | Φ22"×60"L | 22000KG | 5000×2700×2000mm | 125HP | Extended: Φ22"×72"L |
| YS-MR-24 | Φ24"×72"L | 32000KG | 6100×2900×2100mm | 200HP | Extended: Φ24"×84"L |
| YS-MR-26 | Φ26"×90"L | 45000KG | 6800×3000×2200mm | 300HP | Extended: Φ26"×102"L |
Phone: 19952260152, 87205391-2
Fax: 86-510-87205539, 87207837
Email: sales@yangshengmachinery.com
Address: No. 18 Donghong Road, Guanlin Town, Yixing City, Jiangsu Province
Postal Code: 214251
Website: http://www.yangshengmachinery.com/