
DISPERSION KNEADER
E.V.A.发泡鞋底、橡胶鞋底、TPR鞋底、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡皮圈、橡皮管、橡皮带、橡皮迫紧、瓶塞、油封、防震橡胶、粘性胶带、松紧带、色母、油墨、电气橡胶零件、各类汽机车橡胶制品及各式化学工业混合原料。
| 参数 | YS-2-10/15 | YS-3-10/15 | YS-5-10/15 | YS-12-20/30 | YS-20-30/40 | YS-35-50/60 | YS-55-75/100/150 | YS-75-125/150/250 | YS-110-175/200/300 | YS-150-300 | YS-200-420 | YS-300-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(L) | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 | 300 |
| 主马力(HP) | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 20/30 | 30/40 | 50/60 | 75/100/250 | 125/150/250 | 175/200/300 | 300 | 420 | 600 |
| 倾转马力(HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7-1/2 | 10 | 15 | 15 |
| 空压机(HP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 集尘器(HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 倾转角度 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 温控 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO |
| 投料 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前/后 | 前/后 | 前/后 | 前/后 | 后 | 后 | 后 |
| 机重(kg) | 1450 | 1480 | 1500 | 3700 | 3850 | 5600 | 8000 | 9500 | 15500 | 20000 | 26000 | 37000 |
| 机械尺寸(L×W×H mm) | 1920×970×1820 | 1960×970×1820 | 2000×970×1820 | 2200×1350×2150 | 2500×1480×2500 | 3100×1790×2710 | 3420×2140×2800 | 3770×2140×3180 | 4400×2760×3770 | 4620×3000×4150 | 4820×3050×4350 | 5210×3080×4550 |
电话:86-510-87205529、87205391-2
传真:86-510-87205539、87207837
邮箱:sales@yangshengmachinery.com
地址:江苏省宜兴市官林镇东虹路18号
邮编:214251
网址:http://www.yangshengmachinery.com/